topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

JACUIPE - AL

Detalhamento da Ação

Programa: FARMACIA BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
05/09/2022 2022NE0000656 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 8.539,64 8.539,64 8.539,64
05/09/2022 2022NE0000655 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 231,80 231,80 231,80
05/09/2022 2022NE0000654 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 1.618,00 1.618,00 1.618,00
05/09/2022 2022NE0000653 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 16.256,00 16.256,00 16.256,00
05/09/2022 2022NE0000652 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 19.138,93 19.138,93 19.138,93
05/09/2022 2022NE0000651 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 2.419,70 2.419,70 2.419,70
05/09/2022 2022NE0000650 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 8.666,10 8.666,10 8.666,10
05/09/2022 2022NE0000649 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 896,40 896,40 896,40
05/09/2022 2022NE0000648 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 21.848,64 21.848,64 21.848,64
11/07/2022 2022NE0000515 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 16.994,79 16.994,79 16.994,79
11/07/2022 2022NE0000514 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 7.469,01 7.469,01 7.469,01
11/07/2022 2022NE0000513 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 3.260,27 3.260,27 3.260,27
11/07/2022 2022NE0000512 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 15.017,08 15.017,08 15.017,08
11/07/2022 2022NE0000511 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 18.706,91 18.706,91 18.706,91
11/07/2022 2022NE0000510 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 6.146,49 6.146,49 6.146,49
11/07/2022 2022NE0000509 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 1.830,30 1.830,30 1.830,30
11/07/2022 2022NE0000508 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 3.410,10 3.410,10 3.410,10
18/05/2022 2022NE0000358 Global GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.682,20 12.682,20 12.682,20
13/05/2022 2022NE0000356 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 13.122,66 13.122,66 13.122,66
13/05/2022 2022NE0000355 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 14.420,66 14.420,66 14.420,66
13/05/2022 2022NE0000354 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 9.695,22 9.695,22 9.695,22
13/05/2022 2022NE0000353 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 16.018,76 16.018,76 16.018,76
13/05/2022 2022NE0000352 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 4.854,00 4.854,00 4.854,00
13/05/2022 2022NE0000351 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 11.058,39 11.058,39 11.058,39
25/03/2022 2022NE0000229 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 2.718,24 2.718,24 2.718,24
25/03/2022 2022NE0000228 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 22.365,60 22.365,60 22.365,60
25/03/2022 2022NE0000227 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 14.662,47 14.662,47 14.662,47
25/03/2022 2022NE0000226 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 17.753,25 17.753,25 17.753,25
25/03/2022 2022NE0000225 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 7.532,40 7.532,40 7.532,40
25/03/2022 2022NE0000224 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 10.452,06 10.452,06 10.452,06
14/02/2022 2022NE0000113 Ordinário RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACE 48.067,20 48.067,20 48.067,20
14/02/2022 2022NE0000112 Ordinário RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACE 24.512,50 24.512,50 24.512,50
02/02/2022 2022NE0000084 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 13.951,06 13.951,06 13.951,06
02/02/2022 2022NE0000083 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 17.822,31 17.822,31 17.822,31
02/02/2022 2022NE0000082 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 18.389,04 18.389,04 18.389,04
02/02/2022 2022NE0000080 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 5.486,33 5.486,33 5.486,33
02/02/2022 2022NE0000079 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 4.168,73 4.168,73 4.168,73
02/02/2022 2022NE0000078 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 1.618,00 1.618,00 1.618,00
26/01/2022 2022NE0000037 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 3.010,00 3.010,00 3.010,00
26/01/2022 2022NE0000036 Ordinário JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI 14.138,07 14.138,07 14.138,07
25/01/2022 2022NE0000035 Ordinário RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACE 57.550,00 57.550,00 57.550,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.